Specifiche tecniche dell'applicazione Android per la navigazione GPS sul campo e la sinergia con Nautilus Web
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome applicazione | Nautilus_GPS |
| Nome pacchetto | space.manus.gps.locator |
| Versione | 1.0.4 (Version Code: 10004) |
| Dimensione APK | ~52 MB |
| Piattaforma | Android nativo (APK distribuibile) |
| Architetture supportate | ARM64-v8a, ARMv7 (arm64-v8a, armeabi-v7a) |
| Uso principale | Navigazione GPS sul campo in sinergia con Nautilus Web |
| Componente | Versione / Valore |
|---|---|
| SDK Minimo Android | 24 — Android 7.0 Nougat (2016) |
| SDK Target Android | 36 — Android 16 (2025) |
| Framework principale | React Native con Expo |
| Versione Expo SDK | 54.0.0 |
| Linguaggio | JavaScript / TypeScript + Kotlin (componenti nativi) |
| Versione Kotlin | 2.1.20 |
| Sistema di build | Gradle 8.14.3 |
| Motore JavaScript | Hermes (ottimizzato per React Native) |
| Architettura nativa | New Architecture React Native (JSI) |
| Build system | EAS Build (Expo Application Services) |
Tutti i permessi sono richiesti per abilitare le funzionalità core dell'applicazione. L'utente viene informato al primo avvio.
| Permesso | Funzionalità | Criticità |
|---|---|---|
ACCESS_FINE_LOCATION | Posizione GPS ad alta precisione per la navigazione | Alta — Core |
ACCESS_COARSE_LOCATION | Localizzazione approssimativa (backup GPS) | Alta — Core |
ACCESS_BACKGROUND_LOCATION | Tracciamento posizione in background | Alta |
INTERNET | Accesso a rete per mappe, API e sincronizzazione | Alta |
FOREGROUND_SERVICE | Esecuzione servizio GPS in primo piano con notifica | Alta |
POST_NOTIFICATIONS | Notifiche push per avvisi di prossimità | Media |
RECORD_AUDIO | Registrazione audio per note vocali | Media |
WAKE_LOCK | Impedisce standby durante navigazione attiva | Media |
READ_EXTERNAL_STORAGE | Lettura file dalla memoria esterna (fino a Android 12) | Media |
WRITE_EXTERNAL_STORAGE | Salvataggio foto e dati sulla memoria esterna | Media |
RECEIVE_BOOT_COMPLETED | Avvio automatico servizio all'accensione | Media |
VIBRATE | Vibrazione per notifiche di prossimità | Bassa |
| Servizio | Versione | Funzionalità |
|---|---|---|
| Play Services Location | 21.3.0 | Geolocalizzazione ad alta precisione e servizi di posizionamento |
| Play Services Maps | 19.1.0 | Integrazione Google Maps per visualizzazione mappe e navigazione |
| Firebase Cloud Messaging | 17.2.0 | Ricezione notifiche push (FCM) da server Nautilus |
| Firebase Installations | — | Gestione installazioni per servizi Firebase |
| Libreria | Funzionalità |
|---|---|
libhermes.so | Motore JavaScript ottimizzato per React Native. Avvio più rapido e minore consumo memoria |
libc++_shared.so | Libreria standard C++ di Android per componenti nativi |
libglide.so | Caricamento e gestione immagini ad alte prestazioni (OkHttpGlideModule) |
ACCESS_FINE_LOCATION + expo-location per coordinate ad alta precisione con precisione metrica
Google Maps con marker per ogni elemento Nautilus. Filtri per tipologia e distanza
Distanza dalla posizione attuale calcolata in tempo reale per ogni elemento della lista
FOREGROUND_SERVICE + WAKE_LOCK mantiene attivo il tracciamento GPS anche a schermo spento
Expo Camera scatta foto con coordinate EXIF integrate automaticamente alla posizione GPS
Firebase FCM per avvisi di prossimità e aggiornamenti da Nautilus Web in tempo reale
| Flusso dati | Direzione | Implementazione |
|---|---|---|
| Download elementi da verificare | Nautilus Web → App | API REST JSON da endpoint Nautilus. Memorizzazione locale per uso offline |
| Upload coordinate GPS | App → Nautilus Web | Invio lat/lng via POST al database Nautilus all'aggiornamento scheda |
| Upload foto georeferenziate | App → Nautilus Web | Multipart form con immagine + metadati EXIF (coordinate, timestamp) |
| Aggiornamento stato elemento | App → Nautilus Web | PATCH sull'endpoint elemento per aggiornare stato conservazione e note |
| Notifiche server | Nautilus Web → App | Firebase FCM push notification per nuovi elementi o aggiornamenti urgenti |
Nautilus_GPS è un'applicazione mobile cross-platform sviluppata con React Native ed Expo SDK 54, focalizzata sulla geolocalizzazione e sul lavoro sul campo. L'architettura moderna con New Architecture React Native, motore Hermes e librerie performanti come Reanimated garantisce un'esperienza utente fluida e reattiva anche su dispositivi Android di fascia media (Android 7.0+).
La perfetta integrazione con Google Maps, Firebase e il database Nautilus tramite API REST rende l'applicazione uno strumento professionale per gli operatori comunali, eliminando la necessità di carta, fogli Excel e comunicazioni telefoniche per la localizzazione degli elementi censiti.
Contattaci per ricevere l'APK o per informazioni su come configurare la sinergia con Nautilus Web.
📱 A cosa serve 📧 Contattaci ⚙ Specifiche Nautilus Web
Indirizzo: Via Virgilio, 1 Peschiera Borromeo (MI) 20068 Telefono:(+039) 0255301819 Cellulare (+039) 3357107372 Email: info@avemicommunication.it Informativa: Cookie - Normativa Privacy